Hier finden Sie die ICAO Daten des Flugplatzes Bad Endorf EDPC
Platzinformationen | |
---|---|
ICAO Code | EDPC |
Frequenz / Funk | Bad Endorf Radio 118.915 |
Name | Bad Endorf |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Letzte Änderung | 12.05.2025 |
Sichtanflug Hinweise | -RWY34: Hochspannungsleitung beachten (Min. 1900ft QNH) -Straße in mind. 10 m Höhe überfliegen; Sicherheitsstreifen vor RWY (30 m) darf zum Start genutzt werden; -Versetzte Schwelle RWY 34 -Überflug von Wohngebieten vermeiden |
Kategorie | Sonderlandeplatz |
Betreiber | Haltergemeinschaft Heinrichsberger, Stocker, Jerger |
Adresse | Am Flugplatz 1, D-83093 Bad Endorf |
Telefon | +49 (0) 8053 209496 |
Internet | www.luftsport-endorf.de |
info@luftsport-endorf.de, info@edpc.de | |
Lage | 0,5 NM nördlich Bad Endorf (nördliches Ende des Gewerbegebiets) |
Höhe | 1670 ft / 501 m |
Koordinaten | 47°55,32′N / 12°17,22′E |
Pistenrichtung (RWY) | 16 / 34 |
Platzrunde | Westlich, 2500 MSL |
Pistenbelag | Gras, 830 m x 30 m |
Luftfahrzeugarten (Zulassung) | – 1-motorige Flugzeuge bis 2000 kg max. 200 PS – Keine 2-Mot – Motorsegler: Ja – Segelflugzeuge: Ja (nur Selbststarter) – UL: Ja – Helicopter: Nein – Ballone: Nein – Fallschirmspringer: Nein |
Betrieb Sommer/Winter | PPR (Prior Permission Required) |
Luftaufsicht / OPS | +49 (0) 8053 209496 |
PPR-Kontakt | +49 (0) 8053 209496 V-Tower, Vereinsflieger info@luftsport-endorf.de |
AIS | +49 (0)69 78072500 |
MET (Wetterauskunft) | 0900 1077225 |
GAFOR Gebiet | 82 |
Wetterdienst am Platz | Nein |
Zoll | Nein |
Kraftstoff | AVGAS / MOGAS (Keine Kreditkartenzahlung möglich) |
Öl | Nein |
Hangarplätze | Nein |
Rufzeichen | Bad Endorf Radio |
Restaurant | In Bad Endorf / Halfing |
Verein | Luftsportverein Bad Endorf-Prien am Chiemsee e.V. |
Hotels / Pensionen | In Bad Endorf / Halfing / Prien am Chiemsee |
Sehenswürdigkeiten | Chiemsee, Fraueninsel, Herreninsel, Schloss Herrenchiemsee, Schloss Amerang, Chiemgauer Alpen, Chiemgauer Seenplatte, Kampenwand |
Besonderheiten / Hinweise | Rollen auf RWY; Lärmvermeidung; Wohngebiete meiden; Starts von 12Uhr –13 Uhr nicht möglich; kein Hallenplatz; Taxitransfer verfügbar |
Here you can find the ICAO data of Bad Endorf Airfield EDPC.
information | |
---|---|
ICAO Code | EDPC |
Frequency / Radio | Bad Endorf Radio 118.915 |
Name | Bad Endorf |
Country | Germany |
Federal State | Bavaria |
Last Update | 12 May 2025 |
Visual Approach Notes | – RWY34: Watch out for power lines (min. 1900ft, QNH) – overfly the road at a minimum height of 10 m -the 30 m safety strip in front of the runway may be used for takeoff; -Displaced threshold RWY 34 -avoid overflying residential areas |
Airfield Category | Special Airfield |
Operator | Owner Community Heinrichsberger, Stocker, Jerger |
Address | Am Flugplatz 1, D-83093 Bad Endorf |
Phone | +49 (0) 8053 209496 |
Website | www.luftsport-endorf.de |
info@luftsport-endorf.de, info@edpc.de | |
Location | 0.5 NM north of Bad Endorf (at the northern end of the industrial area) |
Elevation | 1670 ft / 501 m |
Coordinates | 47°55.32′N / 12°17.22′E |
Runway Direction (RWY) | 16 / 34 |
Traffic Pattern | West, 2500 MSL |
Runway Surface | Grass, 830 m x 30 m |
Aircraft Types (Approved) | – Single-engine aircraft up to 2000 kg and 200 hp – twin-engine: No – Motor gliders: Yes – Gliders: Yes (self-launch only) – UL: Yes – Helicopters: No – Balloons: No – Parachuting: No |
Operation Summer/Winter | PPR (Prior Permission Required) |
Flight Ops / Supervision | +49 (0) 8053 209496 |
PPR Contact | +49 (0) 8053 209496 V-Tower, Vereinsflieger info@luftsport-endorf.de |
AIS | +49 (0)69 78072500 |
MET (Weather Service) | 0900 1077225 |
GAFOR Region | 82 |
Weather on Site | No |
Customs | No |
Fuel | AVGAS / MOGAS (Credit card payment not accepted) |
Oil | No |
Hangar Space | No |
Call Sign | Bad Endorf Radio |
Restaurant | In Bad Endorf / Halfing |
Aero Club | Luftsportverein Bad Endorf-Prien am Chiemsee e.V. |
Hotels / Guesthouses | In Bad Endorf / Halfing / Prien am Chiemsee |
Attractions | Chiemsee, Fraueninsel, Herreninsel, Herrenchiemsee Palace, Amerang Castle, Chiemgau Alps, Chiemgau Lake District, Kampenwand |
Remarks / Special Notes | Taxi only on runway; noise abatement; avoid residential areas; takeoffs between 12 pm–13 pm not possible; no hangar space; taxi transfer available |
Abstellplätze/ parking area
Anflugkarten finden Sie unter/Approach charts can be found at
Die Anflugkarten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Wir weisen darauf hin, dass diese nicht zur Navigation verwendet werden dürfen.